أسعار السيارات فى  يونيو 2006
يونيو 2006 أبريل 2006 الموديـــــل الماركة
36000 36000 ماروتى–اوتوماتيك 2005 سوزوكي
43500 43500 2107 - 2006 لادا
47950 47950 فلوريدا عادى – 2006 نصر
50900 50900 كيليزا – عادي 2004 بيرودوا
53000 52000 2115 - 2006 لادا
------ 53000 برايد–عادى 2005 كيا
54990 53990 اكسنت – 2006 هيونداى
55000 55000 التو 2005 سوزوكي
55000 55000 بيكانتو–عادى 2005 كيا
57000 57000 كيليزا – اوتوماتيك 2005 بيرودوا
60600 60600 شاريد – عادي 2004 دايهاتسو
61000 61000 لانوس – SE 2006 دايو
62990 62990 فرنا–عادى 2006 هيونداى
------ ------ فرنا – اوتوماتيك 2005 هيونداى
65200 65200 لانوس – S 2006 دايو
67950 67950 شاهين – 2006 نصر
68200 68200 جوليت – عادي 2006 دايو
69000 69000 بيكانتو–اوتوماتيك 2005 كيا
69900 69900 ويرا – عادي 2005 بروتون
74000 74000 ويرا - أوتوماتيك بروتون
74990 74990 افيو–عادى 2006 شيفروليه
74990 74990 بوينتر 2006 فولكس فاجن
74990 74990 جتز–عادى 2006 هيونداى
75000 75000 نوبيرا – عادي 2006 دايو
75480 75480 سيريون–اوتوماتك 2004 دايهاتسو
79990 79990 باراتى–عادى 2006 فولكس فاجن
81900 79990 ميتركس–عادى 2006 هيونداى
82400 82400 نوبيرا – اوتوماتك 2006 دايو
83900 83900  اكو 2004 تويوتا
84800 84800 C3 –اوتوماتيك 2006 ستروين
84900 84900 واجا - عادي بروتون
  84900     84990   كورسا - عادي 2006 اوبل
86000 96000 لانسر–عادى 2006 متسوبيشى
86500 86500 كليو – عادى 2006 رينو
86900 84900 ميتركس اوتوماتيك 2006 هيونداى
88000 88000 ريو 2–اوتوماتيك 2005 كيا
89900 89900 فابيا–اوتوماتيك 2005 سكودا
89900 89900 صنى عادى – 2006 نيسان
89990 89990 اوبترا–عادى 2006 شيفروليه
90000 90000 كليو – اوتوماتيك 2006 رينو
91000 91000 YRV –اوتوماتك 2004 دايهاتسو
91500 91500 ابيزا–عادى 2006 سيات
91900 91900 الانترا–عادى 2006 هيونداى
92000 102000 لانسر–اوتوماتيك 2006 متسوبيشى
92600 92600 206 عادى 2006 بيجو
94900 96900 الانترا–اوتوماتيك 2006 هيونداى
96000 99990 اوبترا–اوتوماتيك 2006 شيفروليه
98000 98000 سيراتو–عادى 2005 كيا
98500 103900 سيتى–عادى 2006 هوندا
99500 99500 ابيزا–اوتوماتيك 2005 سيات
100000 100000 بولو–عادى 2006 فولكس فاجن
100995 100995 تريوس–اوتوماتك 2004 دايهاتسو
102000 102000 جاز–عادى 2005 هوندا
103000 103000 واجا - أوتوماتيك بروتون
104900 104900 صنى اوتوماتيك – 2006 نيسان
106000 106000 سيراتو–اوتوماتيك 2005 كيا
106900 106900 كورولا–عادى 2006 تويوتا
107000 109900 سيتى–اوتوماتيك 2005 هوندا
108990 108000 أسترا - اوتوماتيك 2006 اوبل
110000 110000 بولو–اوتوماتيك 2006 فولكس فاجن
112000 112000 جاز–اوتوماتيك 2005 هوندا
114900 114900 كورولا–اوتوماتيك 2006 تويوتا
117900 117900 اوكتافيا–عادى 2005 سكودا
118000 118000 برلنجو – عادى 2006 ستروين
119900 119900 امبريزا–عادى 2006 سوبارو
121000 121000 307 عادى 2006 بيجو
122900 122900 C4 –عادى 2006 ستروين
127000 127000 فوكس–اوتوماتيك 2006 فورد
129500 129500 سيفيك–اوتوماتيك 2005 هوندا
129900 129900 امبريزا–اوتوماتيك 2006 سوبارو
130000 130000 كوبيه–عادى 2006 هيونداى
130200 130200 206 اوتوماتيك 2006 بيجو
131900 131900 اوكتافيا–اوتوماتيك 2005 سكودا
132800 132900 C4 –اوتوماتيك 2006 ستروين
134900 134900 بيكاسو – عادى 2006 ستروين
136900 136900 ميجان –اوتوماتيك 2006 رينو
142000 142000 ليون–اوتوماتيك 2005 سيات
149900 149900 فيتارا–اوتوماتيك 2006 سوزوكي
151000 151000 التيا–عادى 2005 سيات
152900 152900 جراند فيتارا 2006 سوزوكي
157000 155000 توليدو–عادى 2005 سيات
157990 157000 جولف–عادى 2005 فولكس فاجن
159500 167000 HRV –اوتوماتيك 2005 هوندا
164900 164900 افنسيس – عادي 2005 تويوتا
168000 168000 A150 –عادى 2005 مرسيدس
171900 171900 سينيك –اوتوماتيك 2006 رينو
185000 185000 لاجونا – عادى 2006 رينو
185000 185000 توران–عادى 2006 فولكس فاجن
185900 185900 بورا 2005 فولكس فاجن
188000 188000 A150 –اوتوماتيك 2005 مرسيدس
189000 189000 جولف–اوتوماتيك 2006 فولكس فاجن
190000 190000 بيتلز–اوتوماتيك 2005 فولكس فاجن
------ 200000 بيتلز–عادى 2005 فولكس فاجن
205000 205000 باسات–عادى 2006 فولكس فاجن
210000 210000 406 اوتوماتيك 2005 بيجو
  223000     223000   A3 - أوتوماتيك 2006 أودى
227000 227000 باسات–اوتوماتيك 2006 فولكس فاجن
230000 230000 316i 2006 بي أم دبليو
235000 235000 A 4 2006 أودى
235000 235000 كوبر – 2005 ميني
------ 235000 ماجنتس–اوتوماتيك 2005 كيا
239900 239900 توسان–اوتوماتيك 2005 هيونداى
265000 265000 شيروكى – عادي 2006 جيب
275000 275000 تراجيه–اوتوماتيك 2004 هيونداى
275000 277000 جالوبر–عادى 2004 هيونداى
285000 285000 داكوتا – اوتوماتيك 2006 دودج
----- 295000 318i 2006 بي أم دبليو
299900 299900 فورستر–اوتوماتيك 2006 سوبارو
300000 305000 جالوبر–اوتوماتيك 2004 هيونداى
305000 305000 فريلاندر–عادى 2006 لاند روفر
310000 310000 كوبر اس – 2005 ميني
319900 319900 شيروكى اوتوماتيك 2006 جيب
319900 319900 ليجاسى–اوتوماتيك 2006 سوبارو
325000 325000 407 عادى 2006 بيجو
326000 326000 C180 – 2006 مرسيدس
335000 335000 رام – اوتوماتيك 2006 دودج
349000 345000   320i 2006 اتوماتيك بي أم دبليو
350000 350000 407 اوتوماتيك 2006 بيجو
350000 350000 سانتا فبه – اوتوماتيك هيونداى
352000 352000 307 اوتوماتيك 2006 بيجو
355000 355000 سورنتو–اوتوماتيك 2003 كيا
356000 356000 C 200– 2006 مرسيدس
385000 385000 راف 4–اوتوماتيك 2004 تويوتا
385000 385000 C 5 –اوتوماتيك 2005 ستروين
395000 395000 اكس ترايل – 2006 نيسان
396000 396000 C 230– 2006 مرسيدس
409100 409100 فريلاندر اوتوماتيك 2006 لاند روفر
435000 435000 ستريم–اوتوماتيك 2005 هوندا
------ 438000 C 8 –اوتوماتيك 2004 ستروين
460000 460000 تيراكان–اوتوماتيك 2004 هيونداى
468000 468000 E200 – 2006 مرسيدس
488000 480000 523 - 2006 بي أم دبليو
515000 515000 باجيرو 2006 متسوبيشى
530000 530000 CRV –اوتوماتيك 2006 هوندا
530000 530000 اكورد–اوتوماتيك 2005 هوندا
550000 550000 اكسبلورر–اوتوماتيك فورد
560000 560000 X Type - 2006 جاجوار
575000 575000 كامرى– اوتوماتيك 2004 تويوتا
587000 585000 525i 2006 بي أم دبليو
607000 607000 تاون اند كونترى 2006 كريسلر
625000 625000 ES300 –اوتوماتيك لكسس
635000 635000 باسيفيكا–اوتوماتيك 2006 كريسلر
648000 648000 E280 – 2006 مرسيدس
650000 650000 اكسبديشن–اوتوماتيك فورد
654000 654000 C 300–اوتوماتيك 2006 كريسلر
659000 659000 جراند شيروكى 4.7 V8 جيب
660000 660000 دورانجوا - اوتوماتيك دودج
687000 679000 530i 2006 بي أم دبليو
700000 700000 RX300 –اوتوماتيك لكسس
748000 748000 E 350– 2006 مرسيدس
750000 741000 S Type - 2006 جاجوار
 880000 880000 توارج–اوتوماتيك 2006 فولكس فاجن
 897000 897000 ديسكوفرى–اوتوماتيك لاند روفر